Σπίτι
>
προϊόντα
>
καλώδιο φανών συγκόλλησης
>
Καουτσούκ 25mm2 Διοξείδιο του Άνθρακα ηλεκτροσυγκόλληση καλώδιο πυρσού
| ΟΝΟΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΡΗΣΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ |
| Ελαφρύ καλώδιο από καουτσούκ | YQ, YQW | Οικιακές συσκευές, μικρός ηλεκτρικός εξοπλισμός | Μαλακό, ελαφρύ και καλή απόδοση κάμψης. |
| Το YQW έχει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ορισμένη αντίσταση λαδιού | |||
| Καλώδιο από καουτσούκ μεσαίου μεγέθους | YZ, YZW | Βιομηχανία, που χρησιμοποιείται ευρέως στη γεωργική ηλεκτροδότηση | Το YZW έχει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ορισμένη αντίσταση λαδιού |
| Βαρύ λαστιχένιο καλώδιο | YC,YCW | Χρησιμοποιείται σε λιμενικά μηχανήματα, προβολείς, μεγάλης κλίμακας σταθμούς άρδευσης και αποστράγγισης εξοικονόμησης νερού κ.λπ. | Έχει καλή ευελιξία, ολοκληρωμένες προδιαγραφές σειράς, καλή απόδοση και σταθερότητα. |
| Το YCW έχει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ορισμένη αντίσταση λαδιού | |||
| Αδιάβροχο ελαστικό καλώδιο | JHS, JHSB | Καταδυτικός κινητήρας | Καλή απόδοση κάμψης, μπορεί να αντέξει τη συχνή κίνηση |
| Καλώδιο μηχανής συγκόλλησης από καουτσούκ | YH, YHF | Ηλεκτρική μηχανή συγκόλλησης | / |
| / | YHD | Επικασσιτερωμένο καλώδιο τροφοδοσίας για χρήση στον αγρό | / |
| Καλώδιο συγκόλλησης Πρότυπο: IEC 60245 | ||||||
| Ονομαστική περιοχή τομής | Αρ./διάμετρος προσάραξης | Ονομαστικό πάχος περιβλήματος (mm) | Συνολική διάμετρος | Μέγ. αντίσταση αγωγού στους 20℃ | ||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/χλμ) | |||
| Ελάχ. | Μέγ. | Χωρίς κονσέρβες | Με κονσέρβες | |||
| 10 | 322/0,20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1,91 | 1,95 |
| 16 | 513/0,20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 |
| 25 | 798/0,20 | 2 | 10.5 | 13 | 0,758 | 0,78 |
| 35 | 1121/0,20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0,536 | 0,552 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0,379 | 0,39 |
| 70 | 2214/0,20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 0,268 | 0,276 |
| 95 | 2297/0,20 | 2.6 | 17 | 22 | 0,198 | 0,204 |
| 120 | 1702/0,30 | 2.8 | 19 | 24 | 0,161 | 0,164 |
| 150 | 2135/0,30 | 3 | 21 | 27 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 1443/0,40 | 3.2 | 22 | 29 | 0,106 | 0,108 |
| 240 | 1908/0,40 | 3.8 | 25 | 35 | 0,0801 | 0,0817 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ