Σπίτι
>
προϊόντα
>
εναέριο συσσωρευμένο καλώδιο
>
Μόνωση 0,6/1(1,2)kV AL/XLPE(PE).
Εναέρια δεσμευμένα καλώδια με αγωγό οδικού φωτισμού
Περιγραφή:3 Αγωγοί φάσης + 1 αγωγός Messenger + 1 αγωγός οδικού φωτισμού
Τα εναέρια καλώδια που έχουν σχεδιαστεί για εναέριες γραμμές διανομής έχουν έναν μονωμένο ουδέτερο αγγελιοφόρο από AAAC, τον οποίο ο μονωμένος αγωγός φάσης αλουμινίου τυλίγεται ελικοειδώς πάνω του. Τα καλώδια έχουν ονομαστική τάση 0,6/1 (1,2) kV και συμμορφώνονται με το IEC60502.
Κατασκευή
α) Φάση - Ο αγωγός φάσης θα είναι από αγωγό αλουμινίου H68 Condition και συμπιεσμένος κυκλικός κλώνος.
β) Ουδέτερος ή αγγελιοφόρος - Ο αγωγός ουδέτερος ή αγγελιοφόρος θα είναι από αγωγό κράματος αλουμινίου και συμπιεσμένο κυκλικό κλώνο γ) Φωτισμός δρόμου- Οι αγωγοί οδοφωτισμού πρέπει να είναι αγωγός αλουμινίου κατάστασης H68 και συμπαγής κυκλικός κλώνος.
Οι ουδέτεροι αγωγοί φάσης θα εξωθούνται με πολυαιθυλένιο (PE) ως μόνωση.
STANDARD TS 11654
AER
| Μονωμένα καλώδια | Porter | Ολοκληρωμένο καλώδιο | |||||||||||||
| Αριθμός των | Κύρια Γραμμή Διανομής | Str. Φωτισμός | |||||||||||||
| Σταυρός ορχήστρας | Αριθμός | Αριθμός των | Διάμετρος του | Αντίσταση | Ρεύμα | Αριθμός | Ρεύμα | Διάμετρος του | Ελάχ. Εντάσεως | Αντίσταση | Περίπου | Κατά προσέγγιση | |||
| Τμήμα | &Σταυρός- | σύρμα | Σύρματα | στους 20℃ | Μεταφορά | &Σταυρός- | Μεταφορά | Ουδέτερο/Μεσ | Δύναμη | στους 20℃ | Μέσος | βάρος | |||
| τμήμα | Χωρητικότητα σε | τμήμα | Χωρητικότητα σε | seger Wire | Περιορισμός | Διάμετρος | |||||||||
| 30℃ | 30℃ | ||||||||||||||
| mm² | mm² | PCS | mm | ωμ/χλμ | ΕΝΑ | mm² | ΕΝΑ | mm | kN | ωμ/χλμ | mm | kg/km | |||
| 1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 75 | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 15 | 140 | |||
| 1x25+35 | 1x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 100 | - | - | 6.9 | 10.3 | 0,986 | 17 | 200 | |||
| 1x35+50 | 1x35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 125 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 20 | 275 | |||
| 3x16+25 | 3x16 | 7 | 4.4 | 1,91 | 70 | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 22 | 275 | |||
| 3x25+35 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 90 | - | - | 6.9 | 10.3 | 0,986 | 26 | 400 | |||
| 3x35+50 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 30 | 575 | |||
| 3x50+70 | 3Χ50 | 7 | 8.1 | 0,641 | 140 | - | - | 9.6 | 20.6 | 0,493 | 35 | 750 | |||
| 3x70+95 | 3Χ70 | 7 | 9.6 | 0,443 | 180 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0,363 | 41 | 1050 | |||
| 3x120+95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0,253 | 250 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0,363 | 47 | 1550 | |||
| 4x16+25 | 4Χ16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 70 | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 24 | 375 | |||
| 4x25+35 | 4Χ25 | 7 | 5.9 | 0,868 | 90 | - | - | 6.9 | 10.3 | 0,986 | 28 | 550 | |||
| 4x35+50 | 4Χ35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 32 | 750 | |||
| 4x50+70 | 4Χ50 | 7 | 8.1 | 0,641 | 140 | - | - | 9.6 | 20.6 | 0,493 | 38 | 1000 | |||
| 4x70+95 | 4Χ70 | 7 | 9.6 | 0,443 | 180 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0,363 | 45 | 1350 | |||
| 1x16+25 | - | - | - | - | - | 1x16 | 75 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 14 | 140 | |||
| 1x16+1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 70 | 1x16 | 60 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 15 | 225 | |||
| 3x16+1x16+25 | 3x16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 60 | 1x16 | 60 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 22 | 350 | |||
| 3x25+1x16+35 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 80 | 1x16 | 60 | 6.9 | 10.3 | 0,986 | 26 | 475 | |||
| 3x35+1x16+35 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 30 | 625 | |||
| 3x50+1x16+70 | 3Χ50 | 7 | 8.1 | 0,641 | 120 | 1x16 | 60 | 9.6 | 20.6 | 0,493 | 35 | 800 | |||
| 3x70+1x16+95 | 3Χ70 | 7 | 9.6 | 0,443 | 150 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27.9 | 0,363 | 41 | 1100 | |||
| 4x16+1x16+25 | 4Χ16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 60 | 1x16 | 60 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 25 | 450 | |||
| 4x25+1x16+35 | 4Χ25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 80 | 1x16 | 60 | 6.9 | 10.3 | 0,986 | 30 | 610 | |||
| 4x35+1x16+50 | 4Χ35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 34 | 800 | |||
| 4x50+1x16+70 | 4Χ50 | 7 | 8.1 | 0,641 | 120 | 1x16 | 60 | 9.6 | 20.6 | 0,493 | 40 | 1060 | |||
| 4x70+1x16+95 | 4Χ70 | 7 | 9.6 | 0,443 | 180 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27.9 | 0,363 | 47 | 1420 | |||
![]()
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ