Σπίτι
>
προϊόντα
>
εναέριο συσσωρευμένο καλώδιο
>
BS Standard 2+1 Core XLPE(PE) μονωμένο καλώδιο NFC ABC 0,6/1 kV
Εφαρμογή:
Αεροπορικό καλώδιο(Καλώδιο ABCΤο ασύρματο καλώδιο (ABC cable) διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το γυμνό καλώδιο, όπως:υψηλότερη ασφαλή αξιοπιστίαΚαλύτερη ατμοσφαιρική αντοχή στην γήρανση.Αερομεταφορικά καλώδιαέχει την προτεραιότητα να χρησιμοποιηθεί σε αστικό και αγροτικό έργο κατασκευής μεταφοράς ενέργειας.
Τρίπλεξ, μείωση της υπηρεσίας.
| Κωδικός Σημείωση | Διοδηγοί φάσης | Γυμνό φυσικό | Ονομαστικό βάρος | Αμπεκτικότητα | Τυπικό πακέτο | ||||||||||||||
| Μέγεθος & Αριθμός από καλώδια | Απομόνωση Δάχος | Ονομαστική διάμετρος | Μέγεθος & Αριθμός από καλώδια | Αξιολογημένη Δύναμη | kg / km | Στρογγυλοί | Ρολ | ||||||||||||
| Γυμνοί | Υπερβολικό | XLPE | Αλ | Συνολικά | |||||||||||||||
| χμ | χμ | χμ | χιλιόγραμμο | Α | m | m | |||||||||||||
| ΑΑΚ | |||||||||||||||||||
| Χάλωτος | 6-Σκληρό | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Πικ | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Πατσέτα | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 7.0 | 6-7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Άλμπους | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.7 | 6-7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Φούσους | 4-Σκληρό | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 | 152 | 518 | |||||||
| Αστερίδες | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| Άργκο | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.9 | 4-7 | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| Σκουλήκι | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Τία | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Αμύγδαλα | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Πυρούλα | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Υά | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Μούρεξ | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| Ασπρουλίνη | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| Η NASA | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1,139 | 146 | 566 | 710 | 210 | - | 457 | |||||||
| Τροφόν | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1,139 | 147 | 566 | 713 | 210 | - | 457 | |||||||
| Κουάχογκ | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1,379 | 214 | 713 | 926 | 242 | - | 396 | |||||||
| μοναχικό | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16.0 | 3/0-7 | 1,379 | 217 | 713 | 929 | 242 | - | 396 | |||||||
| Μελίτα | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15.0 | 3/0-19 | 1,501 | 168 | 713 | 881 | 242 | - | 396 | |||||||
| Κοκίλα | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1,737 | 191 | 899 | 1,089 | 279 | - | 305 | |||||||
| Τούσκας | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1,737 | 243 | 899 | 1,141 | 279 | - | 305 | |||||||
| Απάς | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1,737 | 246 | 899 | 1,144 | 279 | - | 305 | |||||||
| Πωρτουνός | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1,823 | 194 | 899 | 1,091 | 279 | - | 305 | |||||||
| Χιτόν | 266.8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8-19 | 2,254 | 277 | 1,133 | 1,409 | 310 | - | 305 | |||||||
| Φαρμακοειδή | 336.4-19 | 2.03 | 16.92 | 21.0 | 336.4-19 | 2,790 | 321 | 1,427 | 1,749 | 330 | - | 305 | |||||||
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ