Σπίτι
>
προϊόντα
>
Γυμνός αγωγός
>
Χάλυβας πυρήνας ACSR Moose Conductor Ομόκεντρα γυμνό σύρμα αλουμινίου
Σύρματα από κράμα αλουμινίου, ομόκεντρα κλώνα με πυρήνα χάλυβα. Το σύρμα πυρήνα για ACSR διατίθεται με γαλβανισμό κατηγορίας Α, Β ή Γ. "αλουμινισμένο" επικαλυμμένο αλουμίνιο (AZ). ή με επένδυση αλουμινίου (AW). Διατίθεται πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία μέσω της εφαρμογής γράσου στον πυρήνα ή της έγχυσης ολόκληρου του καλωδίου με γράσο.
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιείται ως γυμνό εναέριο καλώδιο μετάδοσης και ως πρωτεύον και δευτερεύον καλώδιο διανομής. Το ACSR προσφέρει βέλτιστη αντοχή για σχεδιασμό γραμμής. Η μεταβλητή κλώση του πυρήνα από χάλυβα επιτρέπει την επίτευξη της επιθυμητής αντοχής χωρίς να θυσιάζεται η δυναμικότητα.
Πρότυπα:
Όλα τα προϊόντα μπορούν να ανταποκριθούν τέλεια σε αιτήματα διαφορετικών προτύπων. μπορούμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ειδικά καλώδια σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα πελατών, όπως: GB, IEC, BS, ASTM, JIS, DIN CRS.
| EN 51082 | |||||||||
| Εκταση | Σύρμα και διάμετρος σύρματος | Περίπου | Μάζα ανά | Βαθμολογήθηκε | Max DC Resis- | ||||
| Κωδικό Όνομα | Ο Αλ. | Αγ. | Σύνολο | Ο Αλ. | Αγ. | Συνολική διάμετρος | μονάδα μήκους | δύναμη | παραμονή στους 20℃ |
| mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kN | Ω/χλμ | |
| Τυφλοπόντικας | 10.6 | 1,77 | 12.4 | 6/1,50 | 1/1,50 | 4,50 | 42.8 | 4.14 | 2,7027 |
| Σκίουρος | 21.0 | 3,50 | 24.5 | 6/2.11 | 1/2.11 | 6.33 | 84,7 | 7,87 | 1,3659 |
| Γεωμύξ | 26.2 | 4.37 | 30.6 | 6/2.36 | 1/2,36 | 7.08 | 106,0 | 9,58 | 1,0919 |
| Νυφίτσα | 31.6 | 5.27 | 36,9 | 6/2.59 | 1/2,59 | 7,77 | 127,6 | 11.38 | 0,9065 |
| Αλεπού | 36.7 | 6.11 | 42.8 | 6/2,79 | 1/2,79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0,7812 |
| Κουνάβι | 42.4 | 7.07 | 49,5 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171,2 | 15.27 | 0,6757 |
| Κουνέλι | 52,9 | 8.81 | 61,7 | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.1 | 213,5 | 18.42 | 0,5419 |
| Βιζόν | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 6/3.66 | 1/3.66 | 11.0 | 254,9 | 21,67 | 0,4540 |
| Παλιάνθρωπος | 63.2 | 36,9 | 100.1 | 12/2.59 | 7/2.59 | 13.0 | 463,0 | 52,79 | 0,4568 |
| Κάστορας | 75,0 | 12.5 | 87,5 | 6/3.99 | 1/3.99 | 12.0 | 302,9 | 25,76 | 0,3820 |
| Αλογο | 73.4 | 42.8 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2,79 | 14.0 | 537,3 | 61,26 | 0,3936 |
| Ρακούν | 78,8 | 13.1 | 92,0 | 6/4.09 | 1/4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0,3635 |
| Βίδρα | 83,9 | 14.0 | 97,9 | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.7 | 338,8 | 28,81 | 0,3415 |
| Γάτα | 95,4 | 15.9 | 111.3 | 6/4.50 | 1/4,50 | 13.5 | 385,3 | 32,76 | 0,3003 |
| Λαγός | 105,0 | 17.5 | 122,5 | 6/4.72 | 1/4,72 | 14.2 | 423,8 | 36.04 | 0,2730 |
| Σκυλί | 105,0 | 13.6 | 118,5 | 6/4.72 | 7/1,57 | 14.2 | 394,0 | 32,65 | 0,2733 |
| Λύκος της Βόρειας Αμερικής | 131,7 | 20.1 | 151,8 | 26/2.54 | 7/1.91 | 15.9 | 520,7 | 45,86 | 0,2192 |
| Ορεινός λέων | 131,5 | 7.31 | 138,8 | 18/3.05 | 1/3.05 | 15.3 | 418,8 | 29,74 | 0,2188 |
| Τίγρη | 131.2 | 30.6 | 161,9 | 30/2,36 | 7/2.36 | 16.5 | 602,2 | 57,87 | 0,2202 |
| Λύκος | 158.1 | 36,9 | 194,9 | 30/2,59 | 7/2.59 | 18.1 | 725,3 | 68,91 | 0,1829 |
| Ντίνγκο | 158,7 | 8.81 | 167,5 | 18/3.35 | 1/3.35 | 16.8 | 505,2 | 35,87 | 0,1814 |
| Λύγκας | 183,4 | 42.8 | 226,2 | 30/2,79 | 7/2,79 | 19.5 | 841,6 | 79,97 | 0,1576 |
| Καρακάλ | 184,2 | 10.2 | 194,5 | 18/3.61 | 1/3.61 | 18.1 | 586,7 | 40,74 | 0,1562 |
| Πανθήρ | 212.1 | 49,5 | 261,5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.0 | 973.1 | 92,46 | 0,1363 |
| Λιοντάρι | 210.6 | 11.7 | 222,3 | 18/3.86 | 1/3.86 | 19.3 | 670,8 | 46,57 | 0,1366 |
| Αρκούδα | 238,3 | 55.6 | 293,9 | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.3 | 1093,4 | 100,47 | 0,1213 |
| Κατσίκα | 264,4 | 61,7 | 326,1 | 30/3,35 | 7/3.35 | 23.5 | 1213.4 | 111,50 | 0,1093 |
| Πρόβατα | 324,3 | 75,7 | 400,0 | 30/3,71 | 7/3.71 | 26.0 | 1488.2 | 135,13 | 0,0891 |
| Αντιλόπη | 375,1 | 87,5 | 462,6 | 30/3,99 | 7/3.99 | 27.9 | 1721.3 | 156,30 | 0,0771 |
| Βόνασος | 374.1 | 48,5 | 422,6 | 54/2,97 | 7/2.97 | 26.7 | 1413.8 | 118,88 | 0,0773 |
| Ιαγουάρος | 381,7 | 49,5 | 431,2 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.0 | 1442,5 | 121.30 | 0,0758 |
| Ελάφι | 429,6 | 100.2 | 529,8 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.9 | 1971.4 | 179.00 | 0,0673 |
| Ζέβρα | 428,9 | 55.6 | 484,5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 28.6 | 1620,8 | 131,92 | 0,0674 |
| Μεγάλη έλαφος | 477,1 | 111.3 | 588,5 | 30/4,50 | 7/4.50 | 31.5 | 2189,5 | 198,80 | 0,0606 |
| Καμήλα | 476,0 | 61,7 | 537,7 | 54/3,35 | 7/3.35 | 30.2 | 1798.8 | 146,40 | 0,0608 |
| Αμερικάνικη έλαφος | 528,5 | 68,5 | 597,0 | 54/3,53 | 7/3.53 | 31.8 | 1997.3 | 159,92 | 0,0547 |
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ