Σπίτι
>
προϊόντα
>
Γυμνός αγωγός
>
Καθαροί αλουμινίου αλουμινίου αγωγούς AAAC Box AAAC Redwood ανθεκτικός στη διάβρωση
2 ΠρότυπαΌλες οι γυμνοί αγωγοί από κράμα αλουμινίου AAAC
Ο γυμνός αγωγός μας μπορεί να ανταποκρίνεται ή να υπερβαίνει το στοιχείο των διεθνών προτύπων καλωδίων, όπως: IEC 61089, BS 215 part1 ((AAC), BS 215 part2, BS 324201 (AAAC), DIN 48201 part 5 (AAC), DIN 48204, ASTM B231 ((AAC),Επίσης, δεχόμαστε το OEM και το νέο καλώδιο σχεδιασμού ως πελάτες.
| Τύπος | Περιγραφή | Αριθμός καλωδίου |
Περιοχή τμήματος (mm2) |
| ΑΑΚ | Όλο αλουμινένιο αγωγό | 7~127 | 16~1500 |
| ΑΑΑΚ | Πλήρης αλουμινένιο αλουμινένιο αγωγό | 7~91 | 17~1300 |
| ΑΚΕΑ |
Διαγωγείς αλουμινίου Ατσάλι ενισχυμένο |
7~103 | 16~1250 |
| ΑΑΚΣΔ |
Διοδηγοί από κράμα αργιλίου Ατσάλι ενισχυμένο |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Διαγωγείς αλουμινίου Ενισχυμένο από κράμα αλουμινίου |
7~103 | 16~1250 |
| ΑΚΕΣ/Σ |
Διαγωγείς αλουμινίου Αλουμινένιο καλυμμένο ατσάλινο σύρμα/πλέγμα |
7~103 | 16~1250 |
| Πυροβολιστικό τραύμα | Εργαλεία από χαλύβδινο σύρμα | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
3. Προδιαγραφή
| ΑΑΑΚ | Εναλλακτικά | |||||||
| Περιοχή | Αριθμός | Διάμετρος | Μάζα ανά μονάδα | Αξιολογημένη | Δ.Σ. | |||
| Ονομασία κωδικού | Διάταξη | Τράβηγμα | Κοντ. | μήκος | Δυνατότητα | Αντίσταση | ||
| χμ2 | χμ | χμ | kg/km | kN | Ω/km | |||
| Κουτί | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 | |
| Ακασία | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 | |
| Αμύγδαλα | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 | |
| Κέδρος | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 | |
| Ντεόδαρ | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 | |
| Αμπελώνα | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 | |
| Αμυγδαλίνη | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 | |
| Πίνα | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 | |
| Χόλι. | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 | |
| Βέλος | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 | |
| Δρυς | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 | |
| Αμπελώνα | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 | |
| Ασπρο | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 | |
| Ελμός | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 | |
| Τόπλος | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 | |
| Σίκομορ | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 | |
| Αύξηση | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 | |
| Ναι. | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 | |
| Τόταρα | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 | |
| Ρούμπους | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.567 | |
| Σόρμπους | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 | |
| Αρακάρια | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 | |
| Ρεκόιν | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ