Σπίτι
>
προϊόντα
>
Xlpe με μόνωση καλώδιο
>
| Αγωγός: | Αλουμίνιο | Μόνωση: | PVC |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας | Ονομαστική τάση: | 0,6/1 KV |
| Αρ. πυρήνων: | 4 | Κώδικας: | ABC-AAC |
| Δυναμικό: | 0,6/1KV |
| Αγωγός: | Αγωγοί Αλουμινίου Ενισχυμένοι από χάλυβα | Μόνωση: | XLPE Ή PVC, HDPE |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας | Ονομαστική τάση: | 0,6/1 KV |
Εναέριο δεσμευμένο καλώδιο με μόνωση PVC, καλώδιο πτώσης υπηρεσίας Triplex
1.Εφαρμογές
Τα Aerial Bunch Cables είναι βασικά μια συμβιβαστική κατασκευή μεταξύ των καλωδίων τροφοδοσίας και των εναέριων αγωγοί. Χρησιμοποιούνται ειδικά καλώδια ABC σε περιοχές όπου είναι το κόστος των υπόγειων δικτύων ακριβός. Οι δέσμες μπορούν να περιλαμβάνουν έναν ή δύο επιπλέον αγωγούς για το κοινό ζεύγος φωτισμού και ελέγχου.
2. Κατασκευή
α) Φάση - Ο αγωγός φάσης θα είναι από αγωγό αλουμινίου H68 Condition και συμπιεσμένος κυκλικός κλώνος.
Οι ουδέτεροι αγωγοί φάσης θα εξωθούνται με PVC ως μόνωση.
3. Πρότυπα
TRIPLEX SERVICE DROP-ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ASTM B-231, B-232 and B-399, ICEA S -76-474
| Κωδικό Όνομα | Αγωγοί Φάσεων | Γυμνό Φυσικό | Βάρος | Απεικόνιση | ||||||
| Μέγεθος & Αρ | Μόνωση | Ονομαστικό Diamerer | Μέγεθος & Αρ | Ονομαστική αντοχή | XLPE | Αλουμίνιο | Σύνολο | |||
| Σύρματα | Πάχος | Γυμνός | OD | |||||||
| mm | mm | mm | Σύρματα | κιλά | kg/km | kg/km | kg/km | ΕΝΑ | ||
| Cerapus | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/0-6/1 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| Nepatus | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/0-6/1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| Ξυράφι | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| Ζουζάρα | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| Αλίμα | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 4/0-6/1 | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| Καλλίστα | 266,8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 3/0-6/1 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| Δοσινία | 266,8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268,8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| Cowry | 336,4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 4/0-6/1 | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| Πεταλίδα | 336,4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336,4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ