Καλώδιο τροφοδοσίας με μόνωση XLPE τριών πυρήνων με σήτα χάλκινης ταινίας καλώδιο μέσης τάσης
Περιγραφή:
Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας με μόνωση XLPE 0,6/1kv
CU/XLPE/PVC, IEC 60502
IEC 60502, IEC 60228, GB/T 12706.1-2008.
CE, CCC, KEMA. ISO
Κατασκευές:
Αγωγός: Συμπαγής χάλκινος αγωγός, Cl.2 σύμφωνα με το IEC 60228
Μόνωση: XLPE (πολυαιθυλένιο με σταυροειδείς δεσμούς) βαθμολογημένο στους 90 ℃
Θήκη: PVC τύπου ST2 έως IEC 60502, μαύρο
Σημείωμα:Χρώμα μόνωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ή τις απαιτήσεις του πελάτη
Εφαρμογές:
Για τοποθέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ικανό να αντέχει κάποια πρόσφυση κατά την εγκατάσταση, αλλά όχι εξωτερικές μηχανικές δυνάμεις. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καλωδίου μονού πυρήνα σε μαγνητικούς αγωγούς.
Πρότυπα:
Διεθνές: IEC 60502, IEC 60228
Κίνα: GB/T 12706.1-2008
Άλλα πρότυπα όπως BS, DIN και ICEA κατόπιν αιτήματος
![]()
Τεχνικά στοιχεία:
Ονομαστική τάση: 0,6/1kV
Μέγ. Θερμοκρασία αγωγού: κανονική (90℃), βραχυκύκλωμα όχι περισσότερο από 5 δευτ. (160℃ σε περιοχή τομής
κάτω από 300 mm2, 140℃ όταν η περιοχή τομής είναι πάνω από 300mm2)
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Το καλώδιο θα προθερμαίνεται εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 0℃
Ελάχ. Ακτίνα κάμψης: μονοπύρηνο καλώδιο 20(d+D)±5%
Καλώδιο πολλαπλών πυρήνων 15(d+D)±5%
Πιστοποιητικά:
CE, RoHS, CCC, KEMA και άλλα άλλα κατόπιν αιτήματος
Τεχνικές προδιαγραφές:
| Ονομ. Διατομή αγωγού | Πάχος μόνωσης | Πάχος θήκης | Περίπου OD | Βάρος περίπου | Μέγ. Αντίσταση αγωγού συνεχούς ρεύματος (20 ℃) | Δοκιμή τάσης AC | Τρέχουσα βαθμολογία | |
| mm2 | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /χλμ | kV/5min | Στον αέρα (Α) | Στο έδαφος (Α) |
| 1 × 25 | 3.4 | 2 | 20.0 | 598 | 0,727 | 21 | 140 | 150 |
| 1 × 35 | 3.4 | 2 | 22.0 | 719 | 0,524 | 21 | 175 | 180 |
| 1 × 50 | 3.4 | 2 | 23.0 | 884 | 0,387 | 21 | 205 | 215 |
| 1 × 70 | 3.4 | 2 | 24.0 | 1097 | 0,268 | 21 | 260 | 265 |
| 1 × 95 | 3.4 | 2 | 26.0 | 1378 | 0,193 | 21 | 315 | 315 |
| 1 × 120 | 3.4 | 2 | 28.0 | 1658 | 0,153 | 21 | 365 | 360 |
| 1 × 150 | 3.4 | 2 | 30,0 | 1967 | 0,124 | 21 | 415 | 405 |
| 1 × 185 | 3.4 | 2 | 31.0 | 2335 | 0,0991 | 21 | 475 | 455 |
| 1 × 240 | 3.4 | 2 | 34.0 | 2908 | 0,0754 | 21 | 565 | 530 |
| 1 × 300 | 3.4 | 2 | 36.0 | 3507 | 0,0601 | 21 | 645 | 595 |
| 1 × 400 | 3.4 | 2.5 | 39,0 | 4503 | 0,0470 | 21 | 750 | 680 |
| 1 × 500 | 3.4 | 2.5 | 42.0 | 5479 | 0,0366 | 21 | 865 | 765 |
| 1 × 630 | 3.4 | 2.5 | 48.0 | 6952 | 0,0283 | 21 | 990 | 860 |
| 1 × 800 | 3.4 | 2.6 | 52,0 | 7120 | 0,0221 | 21 | 1140 | 950 |
| 1 × 1000 | 3.4 | 2.8 | 57,0 | 10500 | 0,0176 | 21 | 1250 | 1040 |
| 3 × 25 | 3.4 | 2.3 | 41.0 | 895 | 0,727 | 21 | 120 | 125 |
| 3 × 35 | 3.4 | 2.4 | 44.0 | 2293 | 0,524 | 21 | 145 | 155 |
| 3 × 50 | 3.4 | 2.5 | 46.0 | 2812 | 0,387 | 21 | 175 | 180 |
| 3 × 70 | 3.4 | 2.6 | 50,0 | 3508 | 0,268 | 21 | 220 | 220 |
| 3 × 95 | 3.4 | 2.7 | 53,0 | 4402 | 0,193 | 21 | 265 | 265 |
| 3 × 120 | 3.4 | 2.8 | 56,0 | 5319 | 0,153 | 21 | 305 | 300 |
| 3 × 150 | 3.4 | 2.9 | 59,0 | 6309 | 0,124 | 21 | 350 | 340 |
| 3 × 185 | 3.4 | 3.0 | 62,0 | 7319 | 0,0991 | 21 | 395 | 380 |
| 3 × 240 | 3.4 | 3.2 | 68,0 | 9218 | 0,0754 | 21 | 470 | 435 |
| 3 × 300 | 3.4 | 3.4 | 72,0 | 11159 | 0,0601 | 21 | 535 | 485 |
| 3 × 400 | 3.4 | 3.6 | 81,0 | 15107 | 0,0470 | 21 | 610 | 520 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ